Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♣B | +300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦D | +140 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥3 | −430 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♣ +3 | ♠9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣9 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♠K | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♠4 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣5 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 7 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♥3 | −150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,8 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 89,8 MP = 42,76 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♠9 | −110 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 2 | 28,0 MP | = | 93,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥D | −150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♣ -4 | ♥6 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 5♦ -2 | ♠10 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥9 | +120 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥6 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥3 | −630 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♥D | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,1 MP | 15,2 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 106,2 MP = 50,57 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥D | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣8 | +120 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♣3 | −200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦4 | −130 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA X +1 | ♥4 | +380 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦7 | +480 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −420 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦5 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣B | +660 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♦5 | −110 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,6 MP | 16,8 MP | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 117,8 MP = 56,10 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♥8 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥5 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠10 | +1440 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 2 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠4 | −680 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣5 | +420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥B | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 23,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♠B | +300 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣5 | −630 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,1 MP | 15,2 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 106,2 MP = 50,57 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦4 | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠6 | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 73,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 13,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♠6 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA -4 | ♣3 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠4 | +720 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,9 MP | 14,7 MP | |||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 102,7 MP = 48,90 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −620 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦2 | +200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦6 | +630 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♥D | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦B | +170 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦3 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥8 | −140 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥D | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♦3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♣5 | −400 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠3 | +1440 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,6 MP | 13,8 MP | |||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 96,8 MP = 46,10 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♦B | −50 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦9 | −170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♠9 | −80 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥D | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♠4 | +1470 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♠B | −130 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 7 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦4 | −620 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Aufwertung | für 3 Boards: je 5,5 MP | 16,5 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 115,5 MP = 55,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♥2 | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ -3 | ♣B | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 6,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥D | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♣ -4 | ♥6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 5♦ -2 | ♠10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♦4 | −130 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠9 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA X +1 | ♥4 | +380 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 23,0 MP | = | 76,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥9 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥3 | −660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 86,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3SA = | ♥2 | +600 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 1♥ +2 | ♠6 | −140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA -4 | ♣5 | −400 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 6SA = | ♠3 | +1440 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦4 | −620 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♥ = | ♠6 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 104,0 MP = 49,52 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 1♥ +1 | ♠9 | −110 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 46,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 2SA -2 | ♣3 | −200 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠4 | −680 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ = | ♣5 | +420 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥B | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 26,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♣K | −90 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♥D | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♦3 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 3♣ +1 | ♠B | −130 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥4 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♥3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 101,0 MP = 48,10 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥D | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 2SA = | ♣8 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 9 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣8 | +140 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ = | ♦B | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣2 | −450 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 43,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♠ = | ♥8 | −140 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣B | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♥ -3 | ♠9 | +300 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 4♥ X -3 | ♣A | −500 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 6SA +1 | ♠4 | +1470 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +3 | ♠4 | −690 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♣5 | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 2♠ = | ♦2 | +110 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 63,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♣10 | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♣9 | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣B | +200 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 96,0 MP = 45,71 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 36,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 3SA -4 | ♥8 | −400 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♣ = | ♥5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 6SA = | ♠10 | +1440 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 56,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠B | −630 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠6 | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦B | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 3♠ = | ♦3 | −140 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 53,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♥D | −600 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♥A | +100 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♥A | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA -3 | ♣9 | −300 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣8 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♠K | −100 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
