Übungsturnier Montag - Bad Schwartau - 25.03.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
1. | 7 | |||
2. | 3 | |||
3. | 6 | |||
4. | 2 | |||
5. | 5 | |||
6. | 1 | |||
7. | 4 | |||
Ost-West Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | ||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % |
1. | 103 | |||
2. | 107 | |||
3. | 105 | |||
4. | 102 | |||
5. | 106 | |||
6. | 104 | |||
Turnierleitung: Frank Wichmann |