Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♣A | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 5♣ +1 | ♦7 | −620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ -1 | ♠D | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 42,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠A | +430 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥7 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ X +1 | ♠B | −870 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦6 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠2 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥B | −450 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥6 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♣10 | +150 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠6 | −400 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 5♥ -3 | ♣3 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠4 | −140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦8 | −650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦8 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦5 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 181,0 MP = 53,87 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠5 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠7 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 2 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥K | −50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♥2 | −100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣10 | +150 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥5 | +140 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♣7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♥A | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠K | −620 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −630 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥2 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠A | −50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♣ -1 | ♥3 | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥8 | −620 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 183,0 MP = 54,46 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 37,0 MP | = | 77,08 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦10 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣K | −100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♠2 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥B | −170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠D | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♥A | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠K | −650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠B | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠2 | −600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦5 | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠B | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣K | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦B | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦K | −110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♠9 | +50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +420 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♥7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 165,0 MP = 49,11 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥B | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣10 | +120 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠K | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣5 | +620 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦4 | +140 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦2 | −170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠B | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥4 | −90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠9 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | ♠D | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | ♦9 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♣A | −90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 153,0 MP = 45,54 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣10 | +180 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠A | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣3 | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣A | −140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣8 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♥A | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦2 | −600 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠5 | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3♦ -3 | ♠7 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥10 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦2 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4SA +1 | ♦B | −660 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥A | +90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♥3 | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠B | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠2 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −420 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 176,0 MP = 52,38 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣8 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣3 | −650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦K | −50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦8 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠5 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦10 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣A | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦5 | −690 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥4 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♠A | +110 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠5 | −180 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♠K | −100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦6 | −180 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ X -1 | ♦B | −200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥6 | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠2 | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♥D | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 5♦ X -1 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 133,0 MP = 39,58 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 42,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♠2 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥K | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠B | −50 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 1♣ = | ♥10 | +70 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣5 | +90 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♥3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♥3 | −720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♠6 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ -4 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠5 | +100 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 4 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥K | −50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥3 | −120 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣K | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦3 | +90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −420 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥6 | +400 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣10 | +180 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠K | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣4 | +650 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦4 | −100 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠9 | −650 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣4 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 185,0 MP = 55,06 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 3 | Ost-West | W 5♣ +1 | ♦7 | −620 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2♦ -1 | ♠D | −100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥K | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 10 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♥3 | −130 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 42,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | Pass | Pass | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠2 | −490 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♠D | −150 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 39,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥10 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 5 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ = | ♦10 | −140 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♥ = | ♠B | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | O 1SA +2 | ♦3 | −150 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | N 3♠ X -1 | ♥3 | −100 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♣10 | +100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♥ X -1 | ♦B | −200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
