1 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 2 | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 2 | – | 3 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | 3 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 1 | W 3♥ = | ♦10 |        | 140 | 101 | 8,0 |  
                                    | 12,0 | 7 | S 2♦ = | ♣5 | 90 |        | 106 | 0,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | W 2♥ +1 | ♦10 |        | 140 | 104 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | W 2♥ +1 | ♦2 |        | 140 | 102 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 4 | W 2♥ +1 | ♦10 |        | 140 | 107 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | W 3♥ = | ♦10 |        | 140 | 105 | 8,0 |  
                                    | 10,0 | 2 | S 3♦ -1 | ♠A |        | 50 | 103 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        2 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 4 | 1 | – | 4 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 4 | 1 | – | 4 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | 2 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 1 | O 2♥ -2 | ♣A | 100 |        | 101 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | S 2♣ -2 | ♥3 |        | 200 | 106 | 12,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | O 3♠ -1 | ♣A | 50 |        | 104 | 6,0 |  
                                    | 12,0 | 5 | N 3♦ = | ♥A | 110 |        | 102 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | O 2♠ = | ♣A |        | 110 | 107 | 10,0 |  
                                    | 8,0 | 3 | N 2♦ = | ♥A | 90 |        | 105 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | S 2♣ -1 | ♥3 |        | 100 | 103 | 8,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        3 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                                                            
                                                            | W | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 11,0 | 1 | W 5♣ +1 | ♦7 |        | 620 | 101 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | W 3SA +4 | ♥3 |        | 720 | 106 | 12,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | O 3SA +3 | ♦5 |        | 690 | 104 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | O 4SA +1 | ♦B |        | 660 | 102 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 4 | W 3SA +2 | ♠3 |        | 660 | 107 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 3 | O 3SA +2 | ♦B |        | 660 | 105 | 6,0 |  
                                    | 11,0 | 2 | O 4♠ = | ♥8 |        | 620 | 103 | 1,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        4 West / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 1 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 1 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | W | 2 | – | 1 | 1 | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 1 | S 2♦ -1 | ♠D |        | 100 | 101 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 7 | W 1SA +1 | ♥4 |        | 120 | 106 | 10,0 |  
                                    | 12,0 | 6 | W 1SA -1 | ♥4 | 100 |        | 104 | 0,0 |  
                                    | 10,0 | 5 | S 2♦ = | ♥A | 90 |        | 102 | 2,0 |  
                                    | 8,0 | 4 | W 1SA = | ♥4 |        | 90 | 107 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | O 2♥ = | ♦K |        | 110 | 105 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 2 | S 2♦ -2 | ♥A |        | 200 | 103 | 12,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        5 Nord / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 7,0 | 2 | O 3♦ +1 | ♠5 |        | 130 | 102 | 5,0 |  
                                    | 10,0 | 1 | W 2♥ = | ♠9 |        | 110 | 107 | 2,0 |  
                                    | 7,0 | 7 | O 3♦ +1 | ♠6 |        | 130 | 105 | 5,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | S 2♠ -2 | ♦9 |        | 200 | 103 | 12,0 |  
                                    | 3,0 | 5 | W 3♥ = | ♦10 |        | 140 | 101 | 9,0 |  
                                    | 3,0 | 4 | W 3♥ = | ♠9 |        | 140 | 106 | 9,0 |  
                                    | 12,0 | 3 | W 3♣ -1 | ♠9 | 50 |        | 104 | 0,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        6 Ost / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | – | 3 | 1 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | – | 3 | 1 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 2 | S 4♥ -1 | ♠A |        | 50 | 102 | 10,0 |  
                                    | 12,0 | 1 | S 3SA +1 | ♠A | 430 |        | 107 | 0,0 |  
                                    | 0,0 | 7 | S 4♥ -4 | ♣5 |        | 200 | 105 | 12,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | S 3♣ = | ♠A | 110 |        | 103 | 8,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | S 3♥ = | ♠B | 140 |        | 101 | 6,0 |  
                                    | 8,0 | 4 | S 3♥ +1 | ♠A | 170 |        | 106 | 4,0 |  
                                    | 10,0 | 3 | S 4♥ = | ♠A | 420 |        | 104 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        7 Süd / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | 2 | 1 | – | 2 |  
                                                            
                                                            | W | 4 | 2 | 1 | – | 2 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 9,0 | 2 | S 3♠ -1 | ♥7 |        | 100 | 102 | 3,0 |  
                                    | 12,0 | 1 | S 2♠ +1 | ♥7 | 140 |        | 107 | 0,0 |  
                                    | 9,0 | 7 | N 3♠ -1 | ♥A |        | 100 | 105 | 3,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | W 1SA +3 | ♠5 |        | 180 | 103 | 10,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | O 1SA +2 | ♦3 |        | 150 | 101 | 8,0 |  
                                    | 6,0 | 4 | O 1♥ +1 | ♠D |        | 110 | 106 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | S 4♠ -2 | ♥7 |        | 200 | 104 | 12,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        8 West / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 2 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | – | 2 | – | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 1 | – | 2 | – | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 2 | W 2♥ = | ♠7 |        | 110 | 102 | 10,0 |  
                                    | 8,0 | 1 | N 3♠ -1 | ♥3 |        | 50 | 107 | 4,0 |  
                                    | 10,0 | 7 | W 3♥ -2 | ♠5 | 100 |        | 105 | 2,0 |  
                                    | 0,0 | 6 | W 3♥ = | ♦9 |        | 140 | 103 | 12,0 |  
                                    | 5,0 | 5 | N 3♠ X -1 | ♥3 |        | 100 | 101 | 7,0 |  
                                    | 12,0 | 4 | W 4♥ -3 | ♦9 | 150 |        | 106 | 0,0 |  
                                    | 5,0 | 3 | N 4♠ -2 | ♥3 |        | 100 | 104 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        9 Nord / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 3 | 5 | – | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | S | 3 | 5 | – | 2 | 2 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 11,0 | 3 | W 3♥ -1 | ♠B | 100 |        | 103 | 1,0 |  
                                    | 7,0 | 2 | S 3SA -1 | ♥K |        | 50 | 101 | 5,0 |  
                                    | 0,0 | 1 | W 2♥ X +1 | ♠B |        | 870 | 106 | 12,0 |  
                                    | 7,0 | 7 | S 3♠ -1 | ♥K |        | 50 | 104 | 5,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | S 4♦ -2 | ♠K |        | 100 | 102 | 8,0 |  
                                    | 11,0 | 5 | W 3♥ -1 | ♠B | 100 |        | 107 | 1,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | W 3♥ = | ♠B |        | 140 | 105 | 10,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        10 Ost / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 3 | – | – | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 3 | – | – | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 12,0 | 3 | O 3SA -1 | ♦10 | 100 |        | 103 | 0,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | O 2♦ +2 | ♥3 |        | 130 | 101 | 6,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | O 3SA = | ♦6 |        | 600 | 106 | 10,0 |  
                                    | 8,0 | 7 | O 2SA = | ♥3 |        | 120 | 104 | 4,0 |  
                                    | 4,0 | 6 | O 2SA +2 | ♦6 |        | 180 | 102 | 8,0 |  
                                    | 0,0 | 5 | O 3SA +2 | ♥5 |        | 660 | 107 | 12,0 |  
                                    | 10,0 | 4 | O 2♦ = | ♣A |        | 90 | 105 | 2,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        11 Süd / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 1 | 1 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | 1 | 1 | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 2,0 | 3 | N 3♠ -2 | ♣K |        | 100 | 103 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | N 2♠ -1 | ♥4 |        | 50 | 101 | 6,0 |  
                                    | 11,0 | 1 | N 2♠ +1 | ♦A | 140 |        | 106 | 1,0 |  
                                    | 6,0 | 7 | N 3♠ -1 | ♣K |        | 50 | 104 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | N 4♠ -1 | ♣K |        | 50 | 102 | 6,0 |  
                                    | 11,0 | 5 | N 3♠ = | ♦A | 140 |        | 107 | 1,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | N 3♠ -3 | ♥4 |        | 150 | 105 | 12,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        12 West / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 1 | – | – | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | 1 | – | – | 1 | 1 |  
                                                            
                                                            | O | – | 3 | 2 | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | 3 | 2 | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 12,0 | 3 | W 3SA -4 | ♠2 | 200 |        | 103 | 0,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | W 2♥ -1 | ♠7 | 50 |        | 101 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 1 | W 1SA -1 | ♠2 | 50 |        | 106 | 6,0 |  
                                    | 10,0 | 7 | S 1SA = | ♦3 | 90 |        | 104 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | W 1SA = | ♠2 |        | 90 | 102 | 10,0 |  
                                    | 6,0 | 5 | W 1SA -1 | ♠2 | 50 |        | 107 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 4 | W 1SA +2 | ♠2 |        | 150 | 105 | 12,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        13 Nord / alle | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 4,0 | 4 | O 4♥ = | ♦10 |        | 620 | 104 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 3 | O 4♥ = | ♦10 |        | 620 | 102 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 2 | O 4♥ = | ♦10 |        | 620 | 107 | 8,0 |  
                                    | 4,0 | 1 | O 4♥ = | ♣10 |        | 620 | 105 | 8,0 |  
                                    | 11,0 | 7 | O 4♥ -1 | ♣10 | 100 |        | 103 | 1,0 |  
                                    | 11,0 | 6 | O 4♥ -1 | ♣10 | 100 |        | 101 | 1,0 |  
                                    | 4,0 | 5 | O 4♥ = | ♣10 |        | 620 | 106 | 8,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        14 Ost / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |  
                                                            
                                                            | W | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 4 | W 3SA +1 | ♥4 |        | 430 | 104 | 2,0 |  
                                    | 1,0 | 3 | W 3SA +3 | ♥4 |        | 490 | 102 | 11,0 |  
                                    | 10,0 | 2 | W 3SA +1 | ♥4 |        | 430 | 107 | 2,0 |  
                                    | 10,0 | 1 | W 3SA +1 | ♥4 |        | 430 | 105 | 2,0 |  
                                    | 5,0 | 7 | W 3SA +2 | ♥4 |        | 460 | 103 | 7,0 |  
                                    | 5,0 | 6 | W 3SA +2 | ♠9 |        | 460 | 101 | 7,0 |  
                                    | 1,0 | 5 | W 3SA +3 | ♥4 |        | 490 | 106 | 11,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        15 Süd / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | 2 | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 3 | – | – | 5 | 1 |  
                                                            
                                                            | W | 3 | – | – | 5 | 1 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 0,0 | 4 | W 4♠ +2 | ♥B |        | 480 | 104 | 12,0 |  
                                    | 10,0 | 3 | W 2♠ +2 | ♥B |        | 170 | 102 | 2,0 |  
                                    | 12,0 | 2 | S 2♥ -1 | ♥2 |        | 100 | 107 | 0,0 |  
                                    | 2,0 | 1 | W 4♠ +1 | ♥B |        | 450 | 105 | 10,0 |  
                                    | 5,0 | 7 | W 4♠ = | ♥B |        | 420 | 103 | 7,0 |  
                                    | 8,0 | 6 | S 2♥ X -1 | ♦B |        | 200 | 101 | 4,0 |  
                                    | 5,0 | 5 | W 4♠ = | ♥B |        | 420 | 106 | 7,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        16 West / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |  
                                                            
                                                            | S | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 10,0 | 4 | N 3SA = | ♠7 | 400 |        | 104 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 3 | N 3SA -3 | ♥6 |        | 150 | 102 | 10,0 |  
                                    | 10,0 | 2 | N 3SA = | ♥6 | 400 |        | 107 | 2,0 |  
                                    | 6,0 | 1 | N 3SA -1 | ♥6 |        | 50 | 105 | 6,0 |  
                                    | 10,0 | 7 | N 3SA = | ♥6 | 400 |        | 103 | 2,0 |  
                                    | 2,0 | 6 | N 3SA -3 | ♥6 |        | 150 | 101 | 10,0 |  
                                    | 2,0 | 5 | N 3SA -3 | ♥6 |        | 150 | 106 | 10,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        17 Nord / - | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | S | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |  
                                                            
                                                            | O | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | W | – | – | – | – | – |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 11,0 | 5 | N 2SA +2 | ♣10 | 180 |        | 105 | 1,0 |  
                                    | 2,0 | 4 | N 2SA = | ♣10 | 120 |        | 103 | 10,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | Pass |  | Pass | Pass | 101 | 12,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | N 1SA +2 | ♣10 | 150 |        | 106 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 1 | N 2SA +1 | ♣10 | 150 |        | 104 | 6,0 |  
                                    | 11,0 | 7 | N 2SA +2 | ♣10 | 180 |        | 102 | 1,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | S 1SA +2 | ♠2 | 150 |        | 107 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
                 | 
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        18 Ost / NS | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | – | – | – |  
                                                            
                                                            | O | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 |  
                                                            
                                                            | W | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
                                    | 6,0 | 5 | W 3SA +2 | ♠A |        | 460 | 105 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 4 | O 3SA +2 | ♠9 |        | 460 | 103 | 6,0 |  
                                    | 0,0 | 3 | O 3SA +3 | ♠2 |        | 490 | 101 | 12,0 |  
                                    | 6,0 | 2 | O 3SA +2 | ♠9 |        | 460 | 106 | 6,0 |  
                                    | 12,0 | 1 | W 3SA = | ♠6 |        | 400 | 104 | 0,0 |  
                                    | 6,0 | 7 | O 3SA +2 | ♠9 |        | 460 | 102 | 6,0 |  
                                    | 6,0 | 6 | O 3SA +2 | ♠2 |        | 460 | 107 | 6,0 |  
                                 
                             | 
                         
                     
             | 
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                        19 Süd / OW | 
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                        | 
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                        
                                            
                                         | 
                                     
                                    
                                         | 
                                        
                                            
                                                
                                                    | 
                                                        
                                                     | 
                                                     | 
                                                    
                                                        
                                                            
                                                             | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |  
                                                            
                                                            | N | – | – | 2 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | S | – | – | 2 | 1 | – |  
                                                            
                                                            | O | 4 | 2 | – | – | 4 |  
                                                            
                                                            | W | 4 | 2 | – | – | 4 |  
                                                         
                                                     | 
                                                 
                                             
                                         | 
                                     
                                 
                             | 
                            
                                
                                    | MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |  
