Clubturnier Freitag - Bad Schwartau - 26.07.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 14 | |||
2. | 4 | 9 | |||
5 | 3 | ||||
6 | 3 | ||||
5. | 3 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 14 | |||
2. | 104 | 9 | |||
3. | 107 | 6 | |||
4. | 106 | ||||
101 | |||||
102 | |||||
7. | 103 | ||||
Turnierleitung: Frank Wichmann |