Clubturnier Freitag - Bad Schwartau - 14.06.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | 14 | |||
2. | 5 | 9 | |||
3. | 6 | 6 | |||
4. | 3 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 7 | ||||
7. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 102 | 14 | |||
2. | 101 | 9 | |||
3. | 103 | 6 | |||
4. | 106 | ||||
5. | 107 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 104 | ||||
Turnierleitung: Frank Wichmann |