Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | ♠6 | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣B | +420 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥A | +180 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 2 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥9 | +90 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥5 | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♥A | +90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ -3 | ♠A | −150 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥K | +80 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣A | +620 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | ♦4 | −150 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣B | −510 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥6 | +130 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +4 | ♦9 | −230 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♠A | −300 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥7 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −620 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 6 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠8 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣10 | +170 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♣ +1 | ♦A | −150 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦5 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 152,0 MP = 45,24 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠2 | +50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥2 | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦9 | +120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥K | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 14,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♦D | −1010 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♣10 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♣A | −230 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♠9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♠9 | −200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 27,08 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣10 | +170 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦A | −600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣9 | −110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥5 | +50 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦K | −50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥10 | −110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +420 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥9 | +110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 163,0 MP = 48,51 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♠3 | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♠K | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠5 | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣B | −510 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥3 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 3 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥5 | −480 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♥7 | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 28,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♥ +2 | ♦A | +140 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥A | +480 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦D | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣9 | −600 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥2 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦2 | +170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥6 | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♠7 | −80 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣D | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♦5 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 205,0 MP = 61,01 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 39,58 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠4 | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣4 | −510 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | ♥A | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 6♠ = | ♣A | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥7 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥8 | +90 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠5 | +140 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥4 | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦D | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠D | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠A | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥8 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 6 | 3,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♥ -5 | ♦6 | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣2 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | ♦D | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♥K | +110 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 115,0 MP = 34,23 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦10 | −480 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠5 | −200 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠9 | +120 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 38,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣B | +170 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♣10 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 5♠ +2 | ♥A | +510 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦A | −600 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♣A | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠D | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣K | +110 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 34,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣5 | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥6 | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♥K | +180 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 5 | 31,0 MP | = | 64,58 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥K | +120 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♣3 | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦A | +80 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣B | +50 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 22,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠3 | −600 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣B | −1010 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♣3 | +110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 211,0 MP = 62,80 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣B | +140 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦A | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 5♥ X -3 | ♣A | +500 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣9 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♦5 | −90 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♦K | +90 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣5 | +140 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥6 | +200 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥9 | −100 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦B | −100 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦8 | −140 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠3 | +120 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣3 | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 20,83 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥2 | +80 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣B | −420 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♥10 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣9 | −510 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 7 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣6 | −480 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -5 | ♥D | −500 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 143,0 MP = 42,56 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦D | −140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣9 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦B | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦A | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 20,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣5 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥10 | +100 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣B | −50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥9 | +110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♥9 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦5 | +200 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ -2 | ♣3 | +200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♣10 | −130 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1♥ +2 | ♠7 | −140 | = | 4,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +620 | = | 9,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 3♣ +1 | ♦4 | −130 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣B | −480 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥5 | +110 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦10 | −480 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ X -2 | ♠A | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♠9 | −50 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠9 | −620 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠8 | +170 | = | 10,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥7 | +650 | = | 11,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 187,0 MP = 55,65 % — Top: 12 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♦ -1 | ♠6 | +50 | = | 8,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 4♠ = | ♣B | +420 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 4 | Ost-West | S 1SA +3 | ♥A | +180 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 10 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♥K | +110 | = | 2,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 3♠ = | ♣A | +140 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥5 | −480 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♣ = | ♥7 | −110 | = | 6,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♦A | −200 | = | 3,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦D | +200 | = | 1,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 26 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠D | −50 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
Board 28 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♠10 | −200 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2SA = | ♥K | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♦ -3 | ♠A | −150 | = | 12,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠4 | +120 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♣3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,08 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♥10 | −130 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 14 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♣9 | −510 | = | 5,0 MP | 41,67 % | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 7,0 MP | 58,33 % | ||
