Clubturnier Freitag - Bad Schwartau - 02.02.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 14 | |||
2. | 3 | 9 | |||
3. | 7 | 6 | |||
4. | 2 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 4 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 168,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 14 | |||
2. | 102 | 9 | |||
3. | 107 | 6 | |||
4. | 104 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 101 | ||||
Turnierleitung: Frank Wichmann |