Clubturnier Mittwoch - Bad Schwartau - 08.05.2024
Ergebnis (50 % = 108,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
---|
1. | 4 | Fr. Kresse – Fr. Wieben | 123,0 | 56,94 | 13 |
2.-3. | 1 | Fr. Eichler – Fr. Jensen | 120,0 | 55,56 | 9 |
2.-3. | 2 | Fr. Käselau – Fr. Schmiegelt | 120,0 | 55,56 | 9 |
4.-5. | 3 | Fr. Krause – Fr. Sonntag | 114,0 | 52,78 | 3 |
4.-5. | 6 | Fr. Laqua – Fr. Wackerow | 114,0 | 52,78 | 3 |
6. | 5 | Fr. Arp – Fr. Kohlmey | 108,0 | 50,00 | |
7. | 7 | Fr. Grönke – Fr. Scholz | 103,0 | 47,69 | |
8.-9. | 9 | Fr. Boie – Fr. Kirsten | 98,0 | 45,37 | |
8.-9. | 10 | Fr. Wendelborn – Hr. Wendelborn | 98,0 | 45,37 | |
10. | 8 | Hr. Böhls – Hr. Püstow | 82,0 | 37,96 | |
Turnierleitung: Gerd Wendelborn |