Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦5 | +430 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 2 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠4 | +180 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Runde 2 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | O 4♥ = | ♠3 | −620 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 30 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Runde 3 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♣ = | ♥B | +90 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3SA -2 | ♠10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♦6 | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♦7 | −200 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Ost-West | O 4♠ X -2 | ♦7 | +300 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦9 | +650 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠D | −150 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 8 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | W 6♠ = | ♣10 | −980 | = | 17,0 MP | + | 70,83 % | |
Board 28 | Ost-West | Pass | Pass | = | 12,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 9 | 47,0 MP | = | 97,92 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣D | −170 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 14 | Ost-West | W 3♥ = | ♣10 | −140 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 10 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣7 | −170 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Board 6 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♠4 | −100 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 11 | 10,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦9 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 4,17 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥9 | +50 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 12 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 13 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣K | −200 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 14 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Board 32 | Ost-West | N 3♦ = | ♥A | +110 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 15 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 16 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ +3 | ♥A | −230 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Ergebnis: 23. Rang mit 329,0 MP = 42,84 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦K | +100 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +420 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 4 | Ost-West | W 4♦ -1 | ♠A | +100 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 39,59 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | S 3♦ X = | ♥A | +670 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 32 | Ost-West | Pass | Pass | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣K | −200 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦6 | +170 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 52,09 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥A | +430 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 26 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥A | −110 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 7 | 40,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠D | −150 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 8 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 22,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 1,0 MP | --- | 4,17 % | |
Runde 9 | 37,0 MP | = | 77,09 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | O 6♦ +1 | ♥7 | −1390 | = | 22,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 30 | Ost-West | O 5♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 10 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣6 | −450 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 16 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠A | −50 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 11 | 43,0 MP | = | 89,59 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 4♥ X -3 | ♣A | −800 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠8 | +150 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Runde 12 | 22,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣2 | −170 | = | 1,0 MP | --- | 4,17 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 13 | 19,0 MP | = | 39,59 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♠3 | −980 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Board 28 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 12,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 14 | 34,0 MP | = | 70,84 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Runde 15 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ = | ♦7 | +110 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3SA = | ♥6 | +600 | = | 1,0 MP | --- | 4,17 % | |
Runde 16 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦4 | −50 | = | 5,0 MP | -- | 20,83 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 448,0 MP = 58,33 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠8 | +100 | = | 17,0 MP | + | 70,83 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣4 | +100 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | Pass | Pass | = | 11,0 MP | 45,83 % | |||
Board 12 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣7 | +50 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦7 | +140 | = | 5,0 MP | -- | 20,83 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣7 | +150 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 6 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 60,42 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | W 6♠ = | ♥D | −980 | = | 17,0 MP | + | 70,83 % | |
Board 28 | Ost-West | Pass | Pass | = | 12,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 52,09 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Runde 9 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 5♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 10 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 32 | Ost-West | Pass | Pass | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | ||
Runde 11 | 16,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ X -2 | ♣A | +300 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 12 | 40,0 MP | = | 83,34 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦9 | −650 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | W 4♠ = | ♣K | −620 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 13 | 12,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♣6 | −420 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 5♥ +2 | ♦A | +510 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 14 | 31,0 MP | = | 64,59 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣8 | −680 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 30 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣7 | −50 | = | 22,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 15 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♠8 | +400 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Runde 16 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣9 | +450 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦2 | +140 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Ergebnis: 10. Rang mit 401,0 MP = 52,21 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 5♣ X -1 | ♥A | −100 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♣6 | −170 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥8 | −100 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♣9 | −200 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA = | ♠10 | +400 | = | 13,0 MP | 54,17 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 37,0 MP | = | 77,09 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥D | −490 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 28 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦10 | +110 | = | 22,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦9 | −630 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 8 | 42,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | O 3SA +3 | ♣6 | −690 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 30 | Ost-West | O 2♠ = | ♣5 | −110 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 22,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 24 | Ost-West | S 5♥ -1 | ♣A | −50 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 10 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥B | +110 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠4 | +150 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 11 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦7 | +170 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Board 2 | Ost-West | N 2SA = | ♥7 | +120 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Runde 12 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦K | −650 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♦A | +100 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 13 | 17,0 MP | = | 35,42 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦9 | +170 | = | 1,0 MP | --- | 4,17 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 14 | 36,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠4 | +180 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣7 | +650 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 15 | 33,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦B | −90 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 32 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣9 | +110 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Runde 16 | 13,0 MP | = | 27,09 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 5,0 MP | -- | 20,83 % | |
Board 10 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 9. Rang mit 416,0 MP = 54,17 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 14,59 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 5,0 MP | -- | 20,83 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥4 | −120 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +430 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 45,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♦6 | −480 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 5 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 16,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♣B | −100 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 47,92 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣7 | −170 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Board 6 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠A | −50 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 7 | 28,0 MP | = | 58,34 % | ||||||
Board 29 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Board 30 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Runde 8 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦K | −650 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣A | +420 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 9 | 13,0 MP | = | 27,09 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦B | +50 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 32 | Ost-West | N 3♦ = | ♣9 | +110 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 10 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♣ = | ♥B | +110 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠4 | +150 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
Runde 11 | 21,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥D | −460 | = | 18,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 12 | 41,0 MP | = | 85,42 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦A | −100 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♣K | −200 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 13 | 10,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 3♣ = | ♣5 | +110 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠5 | −150 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 14 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥B | +110 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Runde 15 | 32,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥8 | −650 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2SA = | ♥A | +120 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 16 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠K | +170 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠3 | +180 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Ergebnis: 16. Rang mit 365,0 MP = 47,53 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣K | +140 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥5 | +100 | = | 7,0 MP | - | 29,17 % | |
Board 14 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 17,0 MP | + | 70,83 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -4 | ♣B | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 27,09 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | Pass | Pass | = | 11,0 MP | 45,83 % | |||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ = | ♣D | +110 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 8,34 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 8 | 38,0 MP | = | 79,17 % | ||||||
Board 31 | Ost-West | W 2SA = | ♦B | −120 | = | 14,0 MP | 58,33 % | ||
Board 32 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦5 | −140 | = | 24,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 9 | 10,0 MP | = | 20,84 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥5 | −100 | = | 4,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥B | +100 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 10 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦7 | +170 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Board 2 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠5 | +120 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Runde 11 | 27,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 27 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥D | −460 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | 21,0 MP | +++ | 87,50 % | |
Runde 12 | 35,0 MP | = | 72,92 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣5 | −680 | = | 15,0 MP | + | 62,50 % | |
Board 30 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣7 | +170 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 13 | 30,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♣7 | −170 | = | 19,0 MP | ++ | 79,17 % | |
Board 6 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 14 | 22,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠9 | +130 | = | 22,0 MP | +++ | 91,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -3 | ♣9 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 15 | 24,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♣6 | −420 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♥B | −50 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 16 | 31,0 MP | = | 64,59 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥B | +110 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 23,0 MP | +++ | 95,83 % | |
Ergebnis: 21. Rang mit 338,0 MP = 44,01 % — Top: 24 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 45,84 % | ||||||
Board 23 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 20,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 24 | Ost-West | S 5♥ = | ♦9 | +450 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 3,0 MP | --- | 12,50 % | |
Board 6 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 11,0 MP | 45,83 % | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 15 | Ost-West | O 4♥ = | ♦8 | −420 | = | 12,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 5♣ = | ♦A | +400 | = | 2,0 MP | --- | 8,33 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 27,09 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦9 | −50 | = | 5,0 MP | -- | 20,83 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 8,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 33,34 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣4 | +90 | = | 6,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 10,0 MP | 41,67 % | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 39,59 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 9,0 MP | - | 37,50 % | |
