30 jähriges Jubiläum BC Bad Schwartau - Bad Schwartau - 17.06.2023
1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
S | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
25,0 | 1 | S 3SA = | ♠D | 400 | | 101 | 7,0 |
7,0 | 17 | S 1SA +1 | ♦8 | 120 | | 116 | 25,0 |
31,0 | 16 | S 3SA +1 | ♣4 | 430 | | 114 | 1,0 |
25,0 | 15 | N 3SA = | ♥A | 400 | | 112 | 7,0 |
7,0 | 14 | N 2SA = | ♥A | 120 | | 110 | 25,0 |
7,0 | 13 | S 2SA = | ♠D | 120 | | 108 | 25,0 |
31,0 | 12 | S 3SA +1 | ♦8 | 430 | | 106 | 1,0 |
19,0 | 11 | S 2SA +2 | ♥3 | 180 | | 104 | 13,0 |
13,0 | 10 | N 2♣ +2 | ♥A | 130 | | 102 | 19,0 |
1,0 | 9 | N 3SA -1 | ♦10 | | 50 | 117 | 31,0 |
1,0 | 8 | N 3♣ -1 | ♦10 | | 50 | 115 | 31,0 |
19,0 | 7 | S 1SA +3 | ♦8 | 180 | | 113 | 13,0 |
25,0 | 6 | S 3SA = | ♣B | 400 | | 111 | 7,0 |
7,0 | 109 | N 1SA +1 | ♠2 | 120 | | 5 | 25,0 |
25,0 | 107 | N 3SA = | ♣6 | 400 | | 4 | 7,0 |
16,0 | 105 | O 2♥ -3 | ♣A | 150 | | 3 | 16,0 |
13,0 | 103 | N 2♦ +2 | ♥A | 130 | | 2 | 19,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | 4 | 2 |
W | 1 | – | 2 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1 | O 3♠ +1 | ♥9 | | 170 | 101 | 22,0 |
3,0 | 17 | O 2♠ +3 | ♦4 | | 200 | 116 | 29,0 |
26,0 | 16 | W 2♠ = | ♣K | | 110 | 114 | 6,0 |
26,0 | 15 | O 2♠ = | ♥9 | | 110 | 112 | 6,0 |
32,0 | 14 | W 2SA -3 | ♣K | 150 | | 110 | 0,0 |
10,0 | 13 | W 3♠ +1 | ♣K | | 170 | 108 | 22,0 |
0,0 | 12 | S 3♦ -3 | ♠6 | | 300 | 106 | 32,0 |
3,0 | 11 | W 2♠ +3 | ♣K | | 200 | 104 | 29,0 |
19,0 | 10 | W 2♠ +1 | ♣K | | 140 | 102 | 13,0 |
10,0 | 9 | W 3♠ +1 | ♣10 | | 170 | 117 | 22,0 |
30,0 | 8 | W 1SA -1 | ♣K | 50 | | 115 | 2,0 |
19,0 | 7 | W 2♠ +1 | ♣K | | 140 | 113 | 13,0 |
26,0 | 6 | O 2♥ = | ♠A | | 110 | 111 | 6,0 |
19,0 | 109 | O 2♠ +1 | ♦7 | | 140 | 5 | 13,0 |
10,0 | 107 | O 2♠ +2 | ♥5 | | 170 | 4 | 22,0 |
19,0 | 105 | O 1♠ +2 | ♦4 | | 140 | 3 | 13,0 |
10,0 | 103 | O 2♠ +2 | ♦B | | 170 | 2 | 22,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | – | 3 | 2 |
S | 4 | – | – | 3 | 2 |
O | – | 2 | 3 | – | – |
W | – | 2 | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 2 | N 2SA = | ♥2 | 120 | | 102 | 12,0 |
8,0 | 1 | S 2♥ -2 | ♠5 | | 100 | 117 | 24,0 |
15,0 | 17 | N 2♠ -1 | ♦5 | | 50 | 115 | 17,0 |
22,0 | 16 | S 3♣ +1 | ♥4 | 130 | | 113 | 10,0 |
8,0 | 15 | N 3SA -2 | ♦5 | | 100 | 111 | 24,0 |
32,0 | 14 | O 4♥ X -4 | ♦4 | 1100 | | 109 | 0,0 |
8,0 | 13 | N 4♠ -2 | ♦5 | | 100 | 107 | 24,0 |
15,0 | 12 | N 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 105 | 17,0 |
30,0 | 11 | N 3SA +1 | ♦5 | 430 | | 103 | 2,0 |
1,0 | 10 | W 3♦ X = | ♠B | | 670 | 101 | 31,0 |
1,0 | 9 | W 3♦ X = | ♥5 | | 670 | 116 | 31,0 |
8,0 | 8 | N 3SA -2 | ♥2 | | 100 | 114 | 24,0 |
27,0 | 7 | N 3SA = | ♦5 | 400 | | 112 | 5,0 |
8,0 | 110 | N 3SA -2 | ♦5 | | 100 | 6 | 24,0 |
18,0 | 108 | N 2♠ = | ♦5 | 110 | | 5 | 14,0 |
27,0 | 106 | N 3SA = | ♠3 | 400 | | 4 | 5,0 |
24,0 | 104 | N 2♠ +1 | ♦5 | 140 | | 3 | 8,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
S | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
28,0 | 2 | S 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 102 | 4,0 |
10,0 | 1 | N 3SA = | ♦3 | 600 | | 117 | 22,0 |
10,0 | 17 | S 3SA = | ♥5 | 600 | | 115 | 22,0 |
18,0 | 16 | N 3SA +1 | ♦5 | 630 | | 113 | 14,0 |
18,0 | 15 | S 3SA +1 | ♥9 | 630 | | 111 | 14,0 |
18,0 | 14 | S 3SA +1 | ♥10 | 630 | | 109 | 14,0 |
0,0 | 13 | S 3SA -2 | ♠3 | | 200 | 107 | 32,0 |
10,0 | 12 | N 3SA = | ♦6 | 600 | | 105 | 22,0 |
28,0 | 11 | S 3SA +2 | ♥6 | 660 | | 103 | 4,0 |
6,0 | 10 | W 2♦ -4 | ♥7 | 400 | | 101 | 26,0 |
28,0 | 9 | S 3SA +2 | ♥10 | 660 | | 116 | 4,0 |
18,0 | 8 | S 3SA +1 | ♥5 | 630 | | 114 | 14,0 |
2,0 | 7 | S 3SA -1 | ♠3 | | 100 | 112 | 30,0 |
4,0 | 110 | N 2SA +3 | ♦5 | 210 | | 6 | 28,0 |
18,0 | 108 | S 3SA +1 | ♥5 | 630 | | 5 | 14,0 |
28,0 | 106 | S 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 4 | 4,0 |
28,0 | 104 | S 3SA +2 | ♥6 | 660 | | 3 | 4,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | – | – | – |
S | 2 | 3 | – | – | – |
O | – | – | 3 | 6 | – |
W | – | – | 3 | 6 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
32,0 | 3 | N 3♦ = | ♠A | 110 | | 103 | 0,0 |
15,0 | 2 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 101 | 17,0 |
4,0 | 1 | W 4♠ +3 | ♣K | | 510 | 116 | 28,0 |
15,0 | 17 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 114 | 17,0 |
0,0 | 16 | N 5♣ X -5 | ♥A | | 1400 | 112 | 32,0 |
27,0 | 15 | O 5♠ = | ♦A | | 450 | 110 | 5,0 |
2,0 | 14 | S 5♦ X -3 | ♥K | | 800 | 108 | 30,0 |
15,0 | 13 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 106 | 17,0 |
15,0 | 12 | W 4♠ +2 | ♦D | | 480 | 104 | 17,0 |
27,0 | 11 | O 4♠ +1 | ♦A | | 450 | 102 | 5,0 |
15,0 | 10 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 117 | 17,0 |
15,0 | 9 | O 4♠ +2 | ♣B | | 480 | 115 | 17,0 |
15,0 | 8 | W 4♠ +2 | ♣K | | 480 | 113 | 17,0 |
15,0 | 111 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 7 | 17,0 |
30,0 | 109 | N 3♦ X -1 | ♣7 | | 200 | 6 | 2,0 |
15,0 | 107 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 5 | 17,0 |
15,0 | 105 | O 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 4 | 17,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 5 | – | – | – |
S | 2 | 5 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 3 | – |
W | – | – | 2 | 3 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | O 2♠ +1 | ♦A | | 140 | 103 | 20,0 |
32,0 | 2 | O 4♠ X -1 | ♦A | 200 | | 101 | 0,0 |
17,0 | 1 | S 5♦ X -1 | ♠10 | | 100 | 116 | 15,0 |
12,0 | 17 | O 2♠ +1 | ♦A | | 140 | 114 | 20,0 |
30,0 | 16 | S 4♦ +1 | ♠8 | 150 | | 112 | 2,0 |
20,0 | 15 | S 5♦ -1 | ♠D | | 50 | 110 | 12,0 |
12,0 | 14 | O 3♠ = | ♣2 | | 140 | 108 | 20,0 |
24,0 | 13 | O 4♠ -1 | ♣2 | 100 | | 106 | 8,0 |
17,0 | 12 | S 5♦ X -1 | ♠8 | | 100 | 104 | 15,0 |
0,0 | 11 | O 3♠ X = | ♦A | | 730 | 102 | 32,0 |
6,0 | 10 | O 2♠ +2 | ♦8 | | 170 | 117 | 26,0 |
2,0 | 9 | O 4♠ = | ♣2 | | 620 | 115 | 30,0 |
6,0 | 8 | O 3♠ +1 | ♣7 | | 170 | 113 | 26,0 |
28,0 | 111 | S 4♦ = | ♠D | 130 | | 7 | 4,0 |
24,0 | 109 | O 4♠ -1 | ♦A | 100 | | 6 | 8,0 |
6,0 | 107 | O 2♠ +2 | ♦A | | 170 | 5 | 26,0 |
24,0 | 105 | O 4♠ -1 | ♦A | 100 | | 4 | 8,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 4 | – |
S | – | 4 | – | 4 | 1 |
O | 2 | – | 2 | – | – |
W | 2 | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 4 | N 5♦ -1 | ♥A | | 100 | 104 | 28,0 |
8,0 | 3 | S 3♦ = | ♥9 | 110 | | 102 | 24,0 |
21,0 | 2 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 117 | 11,0 |
10,0 | 1 | S 3♠ = | ♥9 | 140 | | 115 | 22,0 |
14,0 | 17 | S 3♠ +2 | ♦A | 200 | | 113 | 18,0 |
21,0 | 16 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 111 | 11,0 |
21,0 | 15 | N 4♠ = | ♥A | 620 | | 109 | 11,0 |
31,0 | 14 | S 4♠ +1 | ♥9 | 650 | | 107 | 1,0 |
21,0 | 13 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 105 | 11,0 |
28,0 | 12 | N 3SA +1 | ♣5 | 630 | | 103 | 4,0 |
12,0 | 11 | N 3♠ +1 | ♥A | 170 | | 101 | 20,0 |
0,0 | 10 | N 3SA -4 | ♣5 | | 400 | 116 | 32,0 |
6,0 | 9 | O 3♥ -1 | ♠3 | 100 | | 114 | 26,0 |
2,0 | 112 | S 4♠ -2 | ♥9 | | 200 | 8 | 30,0 |
21,0 | 110 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 7 | 11,0 |
21,0 | 108 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 6 | 11,0 |
31,0 | 106 | S 4♠ +1 | ♦A | 650 | | 5 | 1,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | – | – | – |
S | 1 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | 1 | – |
W | – | – | 2 | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 4 | W 1♥ +1 | ♠3 | | 110 | 104 | 18,0 |
27,0 | 3 | S 3♦ -1 | ♥2 | | 50 | 102 | 5,0 |
1,0 | 2 | S 1SA -3 | ♥4 | | 150 | 117 | 31,0 |
22,0 | 1 | S 3♦ -2 | ♣A | | 100 | 115 | 10,0 |
22,0 | 17 | S 1SA -2 | ♥2 | | 100 | 113 | 10,0 |
6,0 | 16 | W 2♥ +1 | ♣4 | | 140 | 111 | 26,0 |
30,0 | 15 | S 2♦ = | ♥A | 90 | | 109 | 2,0 |
32,0 | 14 | S 3♦ = | ♣A | 110 | | 107 | 0,0 |
14,0 | 13 | W 1♥ +1 | ♦K | | 110 | 105 | 18,0 |
1,0 | 12 | S 3SA -3 | ♥A | | 150 | 103 | 31,0 |
22,0 | 11 | S 2SA -2 | ♥A | | 100 | 101 | 10,0 |
14,0 | 10 | W 1♥ +1 | ♦K | | 110 | 116 | 18,0 |
14,0 | 9 | W 1♥ +1 | ♦K | | 110 | 114 | 18,0 |
6,0 | 112 | W 1♥ +2 | ♠3 | | 140 | 8 | 26,0 |
27,0 | 110 | S 1SA -1 | ♦4 | | 50 | 7 | 5,0 |
14,0 | 108 | W 1♥ +1 | ♦K | | 110 | 6 | 18,0 |
6,0 | 106 | W 3♥ = | ♦K | | 140 | 5 | 26,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
S | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | S 4SA -3 | ♣2 | | 150 | 105 | 32,0 |
11,0 | 4 | S 3♦ = | ♣K | 110 | | 103 | 21,0 |
14,0 | 3 | S 2SA = | ♣2 | 120 | | 101 | 18,0 |
21,0 | 2 | S 4♦ +1 | ♦B | 150 | | 116 | 11,0 |
5,0 | 1 | S 4SA -1 | ♣2 | | 50 | 114 | 27,0 |
16,0 | 17 | N 3♥ = | ♠A | 140 | | 112 | 16,0 |
30,0 | 16 | S 3SA +1 | ♣2 | 430 | | 110 | 2,0 |
21,0 | 15 | S 2SA +1 | ♣2 | 150 | | 108 | 11,0 |
27,0 | 14 | N 2♥ +2 | ♣10 | 170 | | 106 | 5,0 |
21,0 | 13 | S 3♦ +2 | ♣K | 150 | | 104 | 11,0 |
21,0 | 12 | N 3♦ +2 | ♣10 | 150 | | 102 | 11,0 |
32,0 | 11 | N 4♠ +1 | ♣3 | 450 | | 117 | 0,0 |
5,0 | 10 | S 4♦ -1 | ♣K | | 50 | 115 | 27,0 |
27,0 | 113 | N 2♥ +2 | ♣10 | 170 | | 9 | 5,0 |
5,0 | 111 | S 5♦ -1 | ♠5 | | 50 | 8 | 27,0 |
5,0 | 109 | N 4♥ -1 | ♣10 | | 50 | 7 | 27,0 |
11,0 | 107 | N 2♥ = | ♣10 | 110 | | 6 | 21,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
W | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 5 | W 3SA +2 | ♦5 | | 660 | 105 | 31,0 |
28,0 | 4 | W 2♥ +2 | ♣9 | | 170 | 103 | 4,0 |
18,0 | 3 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 101 | 14,0 |
18,0 | 2 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 116 | 14,0 |
26,0 | 1 | W 3♥ +2 | ♣9 | | 200 | 114 | 6,0 |
18,0 | 17 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 112 | 14,0 |
31,0 | 16 | W 2SA -1 | ♦5 | 100 | | 110 | 1,0 |
1,0 | 15 | O 3SA +2 | ♣B | | 660 | 108 | 31,0 |
31,0 | 14 | W 4♥ -1 | ♣9 | 100 | | 106 | 1,0 |
18,0 | 13 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 104 | 14,0 |
7,0 | 12 | W 4♥ +1 | ♣9 | | 650 | 102 | 25,0 |
18,0 | 11 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 117 | 14,0 |
7,0 | 10 | W 4♥ +1 | ♣9 | | 650 | 115 | 25,0 |
7,0 | 113 | W 4♥ +1 | ♣9 | | 650 | 9 | 25,0 |
18,0 | 111 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 8 | 14,0 |
7,0 | 109 | W 4♥ +1 | ♣9 | | 650 | 7 | 25,0 |
18,0 | 107 | W 4♥ = | ♣9 | | 620 | 6 | 14,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
S | 3 | 4 | 1 | – | 1 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
19,0 | 6 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 106 | 13,0 |
29,0 | 5 | N 3♣ = | ♠K | 110 | | 104 | 3,0 |
19,0 | 4 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 102 | 13,0 |
26,0 | 3 | W 2♠ -2 | ♣A | 100 | | 117 | 6,0 |
29,0 | 2 | N 3♣ = | ♠K | 110 | | 115 | 3,0 |
5,0 | 1 | W 2♠ = | ♣A | | 110 | 113 | 27,0 |
5,0 | 17 | W 2♠ = | ♣A | | 110 | 111 | 27,0 |
19,0 | 16 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 109 | 13,0 |
32,0 | 15 | W 3♠ -4 | ♣A | 200 | | 107 | 0,0 |
11,0 | 14 | S 4♦ -2 | ♠2 | | 100 | 105 | 21,0 |
5,0 | 13 | W 2♠ = | ♣A | | 110 | 103 | 27,0 |
0,0 | 12 | W 2♠ +1 | ♣A | | 140 | 101 | 32,0 |
19,0 | 11 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 116 | 13,0 |
19,0 | 114 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 10 | 13,0 |
19,0 | 112 | W 2♠ -1 | ♣A | 50 | | 9 | 13,0 |
11,0 | 110 | N 3SA -2 | ♠K | | 100 | 8 | 21,0 |
5,0 | 108 | W 2♠ = | ♣A | | 110 | 7 | 27,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | – | 2 |
W | – | – | 3 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 6 | S 5♣ X -4 | ♥6 | | 1100 | 106 | 32,0 |
25,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♠10 | 50 | | 104 | 7,0 |
14,0 | 4 | S 3♣ -2 | ♥5 | | 200 | 102 | 18,0 |
2,0 | 3 | S 4♣ X -3 | ♥4 | | 800 | 117 | 30,0 |
32,0 | 2 | O 4♥ X -2 | ♣K | 300 | | 115 | 0,0 |
10,0 | 1 | S 4♣ -4 | ♥6 | | 400 | 113 | 22,0 |
16,0 | 17 | W 3♥ = | ♠10 | | 140 | 111 | 16,0 |
19,0 | 16 | O 2♥ = | ♣K | | 110 | 109 | 13,0 |
10,0 | 15 | N 3SA -4 | ♥7 | | 400 | 107 | 22,0 |
10,0 | 14 | O 3SA = | ♣K | | 400 | 105 | 22,0 |
5,0 | 13 | W 4♥ = | ♠5 | | 420 | 103 | 27,0 |
25,0 | 12 | W 4♥ -1 | ♦7 | 50 | | 101 | 7,0 |
30,0 | 11 | O 4♥ -2 | ♣K | 100 | | 116 | 2,0 |
19,0 | 114 | O 2♥ = | ♣3 | | 110 | 10 | 13,0 |
25,0 | 112 | O 4♥ -1 | ♣8 | 50 | | 9 | 7,0 |
5,0 | 110 | W 4♥ = | ♦7 | | 420 | 8 | 27,0 |
25,0 | 108 | W 4♥ -1 | ♦7 | 50 | | 7 | 7,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 |
S | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
19,0 | 7 | N 3SA +2 | ♥4 | 660 | | 107 | 13,0 |
19,0 | 6 | S 3SA +2 | ♠4 | 660 | | 105 | 13,0 |
19,0 | 5 | S 3SA +2 | ♠5 | 660 | | 103 | 13,0 |
19,0 | 4 | N 3SA +2 | ♥4 | 660 | | 101 | 13,0 |
19,0 | 3 | N 3SA +2 | ♥4 | 660 | | 116 | 13,0 |
30,0 | 2 | N 3SA +3 | ♥4 | 690 | | 114 | 2,0 |
30,0 | 1 | S 3SA +3 | ♠4 | 690 | | 112 | 2,0 |
30,0 | 17 | N 3SA +3 | ♥4 | 690 | | 110 | 2,0 |
6,0 | 16 | S 1SA +4 | ♠6 | 210 | | 108 | 26,0 |
19,0 | 15 | N 3SA +2 | ♥4 | 660 | | 106 | 13,0 |
19,0 | 14 | S 3SA +2 | ♥3 | 660 | | 104 | 13,0 |
0,0 | 13 | N 5♦ -1 | ♣B | | 100 | 102 | 32,0 |
3,0 | 12 | N 3♦ +2 | ♥4 | 150 | | 117 | 29,0 |
10,0 | 115 | N 3SA +1 | ♥4 | 630 | | 11 | 22,0 |
3,0 | 113 | N 2♦ +3 | ♥4 | 150 | | 10 | 29,0 |
19,0 | 111 | S 3SA +2 | ♠5 | 660 | | 9 | 13,0 |
8,0 | 109 | N 5♦ = | ♣B | 600 | | 8 | 24,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | 1 |
S | 3 | – | – | – | 1 |
O | – | – | 1 | 1 | – |
W | – | – | 1 | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | W 1SA = | ♠4 | | 90 | 107 | 26,0 |
21,0 | 6 | W 1SA -2 | ♠4 | 100 | | 105 | 11,0 |
15,0 | 5 | W 1SA -1 | ♠4 | 50 | | 103 | 17,0 |
4,0 | 4 | W 1SA +1 | ♠3 | | 120 | 101 | 28,0 |
15,0 | 3 | W 1SA -1 | ♠3 | 50 | | 116 | 17,0 |
1,0 | 2 | S 4♦ -3 | ♣5 | | 150 | 114 | 31,0 |
26,0 | 1 | N 3♣ = | ♠5 | 110 | | 112 | 6,0 |
9,0 | 17 | S 3♣ -1 | ♦D | | 50 | 110 | 23,0 |
26,0 | 16 | S 3♣ = | ♦8 | 110 | | 108 | 6,0 |
1,0 | 15 | N 3♥ -3 | ♦A | | 150 | 106 | 31,0 |
15,0 | 14 | O 2♦ -1 | ♠2 | 50 | | 104 | 17,0 |
31,0 | 13 | O 3♦ -3 | ♠2 | 150 | | 102 | 1,0 |
31,0 | 12 | S 1SA +2 | ♣2 | 150 | | 117 | 1,0 |
9,0 | 115 | S 3♣ -1 | ♦5 | | 50 | 11 | 23,0 |
21,0 | 113 | W 1SA -2 | ♥9 | 100 | | 10 | 11,0 |
26,0 | 111 | S 3♣ = | ♦5 | 110 | | 9 | 6,0 |
15,0 | 109 | W 1SA -1 | ♠4 | 50 | | 8 | 17,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 1 | 3 | 5 | – | 3 |
W | 1 | 3 | 6 | – | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 8 | W 4♥ +1 | ♠K | | 450 | 108 | 17,0 |
15,0 | 7 | W 4♥ +1 | ♠K | | 450 | 106 | 17,0 |
15,0 | 6 | O 4♥ +1 | ♠8 | | 450 | 104 | 17,0 |
15,0 | 5 | O 4♥ +1 | ♦5 | | 450 | 102 | 17,0 |
15,0 | 4 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 117 | 17,0 |
15,0 | 3 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 115 | 17,0 |
15,0 | 2 | W 4♥ +1 | ♠K | | 450 | 113 | 17,0 |
15,0 | 1 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 111 | 17,0 |
31,0 | 17 | O 3♥ +2 | ♠9 | | 200 | 109 | 1,0 |
15,0 | 16 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 107 | 17,0 |
15,0 | 15 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 105 | 17,0 |
15,0 | 14 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 103 | 17,0 |
15,0 | 13 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 101 | 17,0 |
31,0 | 116 | O 3♥ +2 | ♠3 | | 200 | 12 | 1,0 |
15,0 | 114 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 11 | 17,0 |
0,0 | 112 | W 4♥ +2 | ♣A | | 480 | 10 | 32,0 |
15,0 | 110 | O 4♥ +1 | ♠9 | | 450 | 9 | 17,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 1 | 4 | – |
S | 4 | – | 1 | 4 | – |
O | – | – | – | – | 1 |
W | – | – | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 8 | N 2♥ -1 | ♣9 | | 50 | 108 | 21,0 |
28,0 | 7 | S 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 106 | 4,0 |
11,0 | 6 | N 2♥ -1 | ♣9 | | 50 | 104 | 21,0 |
28,0 | 5 | S 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 102 | 4,0 |
11,0 | 4 | S 2♠ -1 | ♦A | | 50 | 117 | 21,0 |
28,0 | 3 | S 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 115 | 4,0 |
11,0 | 2 | N 3♥ -1 | ♣7 | | 50 | 113 | 21,0 |
11,0 | 1 | N 2♥ -1 | ♣9 | | 50 | 111 | 21,0 |
22,0 | 17 | S 2♠ +1 | ♦A | 140 | | 109 | 10,0 |
28,0 | 16 | S 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 107 | 4,0 |
19,0 | 15 | N 2♥ = | ♦5 | 110 | | 105 | 13,0 |
3,0 | 14 | N 4♥ -2 | ♦9 | | 100 | 103 | 29,0 |
11,0 | 13 | S 1♠ -1 | ♦A | | 50 | 101 | 21,0 |
19,0 | 116 | N 2♥ = | ♣7 | 110 | | 12 | 13,0 |
28,0 | 114 | S 2♠ +2 | ♦A | 170 | | 11 | 4,0 |
3,0 | 112 | S 3♣ -2 | ♦A | | 100 | 10 | 29,0 |
0,0 | 110 | S 4SA -3 | ♦A | | 150 | 9 | 32,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 1 | – | 2 | 3 | 1 |
W | 1 | – | 2 | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 9 | W 3♥ = | ♦10 | | 140 | 109 | 24,0 |
23,0 | 8 | W 1SA -1 | ♦10 | 50 | | 107 | 9,0 |
23,0 | 7 | W 4♥ -1 | ♦10 | 50 | | 105 | 9,0 |
18,0 | 6 | S 3♦ -1 | ♥A | | 50 | 103 | 14,0 |
23,0 | 5 | O 3♠ -1 | ♣A | 50 | | 101 | 9,0 |
2,0 | 4 | O 3♠ +1 | ♦2 | | 170 | 116 | 30,0 |
29,0 | 3 | O 4♠ -2 | ♣A | 100 | | 114 | 3,0 |
15,0 | 2 | O 2♠ = | ♠9 | | 110 | 112 | 17,0 |
8,0 | 1 | O 3♠ = | ♦8 | | 140 | 110 | 24,0 |
